Programme
OIM2.EU CONFERENCE | DAY 1 Arrival Lunch → Welcome Reception | |||
Time | Type | Session / Speaker | Parallel Track — B2B Roundtable |
12:30 - 13:45 | Registration & Badge Collection | |||
14:00 - 14:15 | Opening | Welcome Speech & Conference Opening 15 min | |
SESSION 1 | |||
14:15 - 14:35 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
14:35 - 14:55 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
14:55 - 15:15 | Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
15:15 - 15:30 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
15:30 - 15:40 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 10 min | B2B ROUNDTABLE |
15:40 - 16:15 | Workshop | To be confirmed 35 min | B2B ROUNDTABLE |
16:15 - 16:35 | Coffee Break · Posters/Exhibitors/SME showcasing | |||
SESSION 2 | |||
16:45 - 17:05 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
17:05 - 17:25 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
17:25 - 17:40 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
17:40 - 17:55 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
17:55 - 18:10 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
18:10 - 18:45 | Moderated Discussion (or Serious Game format) | To be confirmed 30 min | B2B ROUNDTABLE |
19:00 - 22:00 | Welcome Reception / Networking Dinner | |||
OIM2.EU CONFERENCE | DAY 2 Innovation in Grenoble → Conference Gala Dinner | |||
Time | Type | Session / Speaker | Parallel Track — B2B Roundtable |
08:00 - 09:00 | Keynote | To be confirmed 60 min | |
SESSION 3 | |||
PART A | |||
09:00 - 09:35 | Invited Talk | To be confirmed 30 min (+ 5 min Q&A) | B2B ROUNDTABLE |
09:35 - 10:10 | Invited Talk | To be confirmed 30 min (+ 5 min Q&A) | B2B ROUNDTABLE |
10:10 - 10:45 | Invited Talk | To be confirmed 30 min (+ 5 min Q&A) | B2B ROUNDTABLE |
PART B - CROSS-INDUSTRY EXPERT PANEL WITH AUDIENCE Q&A (35 MIN) | |||
10:45 - 11:20 | Moderated Discussion | To be confirmed 35 min | B2B ROUNDTABLE |
11:20 - 11:40 | Coffee Break · Posters/Exhibitors/SME showcasing | |||
SESSION 4 | |||
11:40 - 12:00 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
12:00 - 12:20 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
12:20 - 12:35 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
12:35 - 12:50 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
12:50 - 13:15 | Moderated Discussion (or Serious Game format) | To be confirmed 25 min | B2B ROUNDTABLE |
13:15 - 14:15 | Lunch Break | |||
SESSION 5 | |||
14:15 - 14:35 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | |
14:35 - 14:55 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | |
14:55 - 15:10 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | |
15:10 - 15:25 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | |
15:25 - 16:10 | Panel | To be confirmed 45 min | |
16:10 - 17:00 | Coffee Break · Posters/Exhibitors/SME showcasing | |||
SESSION 6 | |||
17:00 - 17:20 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
17:20 - 17:40 | Invited Academic Talk/Invited Industrial Talk (2) | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
17:40 - 17:55 | Industrial Talk/ Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
17:55 - 18:10 | Industrial Talk/Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
18:10 - 18:25 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
18:25 - 19:00 | Moderated Discussion (or Serious Game format) | To be confirmed 35 min | B2B ROUNDTABLE |
19:00 - 22:00 | Conference Gala Dinner | |||
OIM2.EU CONFERENCE | DAY 3 Green Transition → Site Visits | |||
Time | Type | Session / Speaker | Parallel Track — B2B Roundtable |
08:00 - 09:00 | Keynote | To be confirmed 60 min | B2B ROUNDTABLE |
SESSION 7 | |||
09:00 - 09:20 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
09:20 - 09:40 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
09:40 - 09:55 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
09:55 - 10:10 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
10:10 - 10:40 | Moderated Discussion (or Serious Game format) | To be confirmed 30 min | B2B ROUNDTABLE |
10:40 - 11:00 | Coffee Break · Posters/Exhibitors/SME showcasing | |||
SESSION 8 | |||
11:00 - 11:20 | Invited Industrial Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE Additive-manufacturing partnerships involving ATLANT 3D (M. Baraket), (To be confirmed) |
11:20 - 11:40 | Invited Academic Talk | To be confirmed 20 min | B2B ROUNDTABLE |
11:40 - 11:55 | Technical Talk (based on abstract submission) | To be confirmed 15 min | B2B ROUNDTABLE |
11:55 - 12:25 | Moderated Discussion (or Serious Game format) | To be confirmed 30 min | B2B ROUNDTABLE |
12:25 - 13:00 | Closing | Wrap-Up, Key Takeaways & Closing Remarks OIM2.EU Chairs 35 min | |
13:00 - 14:15 | Lunch Break | |||
14:15 - 14:30 | Site Visit | Coach Departure to Research Infrastructure Sites 15 min | |
14:30 - 15:45 | Site Visit | Visit Option A: ESRF / ILL Synchrotron & Neutron Facilities Advanced Characterisation ESRF / ILL hosts 75 min | |
14:30 - 17:30 | Site Visit | Visit Option B: 3-hour workshop in XENOCS lab: 1 hour: General introduction to the SAXS instrument (hardware overview, sample environments, measurement workflow). 2 hours: Hands-on experiments and data analysis, with participants running measurements on real samples and working through data reduction and interpretation. 180 min | |
14:30 - 15:45 | Site Visit | Visit Option C: 75 min | |
Site Visit | Return transport to conference venue / city centre 30 min | ||
